Út Chí
Bình Phước ↔ TP.HCM

Ưu tiên khách đi khám: đón tận nhà, trả tận cổng bệnh viện, hỗ trợ người cao tuổi và bệnh nhân.
Chợ Rẫy, Ung Bướu, 115, ĐH Y Dược, Nhi Đồng…
Tài xế phụ giúp lên xuống, mang vác hành lý.
Xe đời mới, bảo dưỡng định kỳ, chạy đúng tuyến.
Khởi hành liên tục, linh hoạt theo lịch khám.
Tổng hợp các tuyến Út Chí khai thác (Bình Phước ⇄ TP.HCM, liên tỉnh, nội tỉnh). Khoảng cách và giá mang tính tham khảo theo thị trường khu vực (ví dụ hoangyenlogistics.vn); giờ chạy và giá cuối cùng do điều hành xác nhận khi đặt vé.
Tổng số tuyến liệt kê: 35
Đón tận nhà / điểm hẹn trong tỉnh, trả tại bến Miền Đông, khu trung tâm hoặc cổng bệnh viện theo yêu cầu.
| STT | Tuyến | Giá tham khảo | Quãng đường | Thời gian | Loại xe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Xoài ⇄ TP.HCM (Miền Đông / trung tâm / bệnh viện) | 140.000đ – 180.000đ/người* | ~110 km | ~2h30 | Limousine 9–11 chỗ / 16 chỗ |
| 2 | Hớn Quản ⇄ TP.HCM | 120.000đ – 160.000đ/người* | ~95 km | ~2h | 16 chỗ / Limousine |
| 3 | Đồng Phú ⇄ TP.HCM | 130.000đ – 170.000đ/người* | ~105 km | ~2h15 | 16 chỗ / Limousine |
| 4 | Chơn Thành ⇄ TP.HCM | 130.000đ – 170.000đ/người* | ~110 km | ~2h | 16 chỗ / Limousine |
| 5 | Bình Long ⇄ TP.HCM | 140.000đ – 180.000đ/người* | ~115 km | ~2h30 | Limousine / 16 chỗ |
| 6 | Phước Long (Thác Mơ) ⇄ TP.HCM | 130.000đ – 165.000đ/người* | ~100 km | ~2h | 16 chỗ / Limousine |
| 7 | Bù Đăng ⇄ TP.HCM | 150.000đ – 190.000đ/người* | ~130 km | ~2h45 | 16 chỗ / Limousine |
| 8 | Bù Gia Mập ⇄ TP.HCM | 170.000đ – 220.000đ/người* | ~165 km | ~3h15 | Limousine / 16 chỗ |
| 9 | Lộc Ninh ⇄ TP.HCM | 140.000đ – 210.000đ/người* | ~140 km | ~3h | 16 chỗ / Limousine |
| 10 | Bù Đốp ⇄ TP.HCM | 180.000đ – 250.000đ/người* | ~200 km | ~3h30 – 5h | Limousine / 16 chỗ |
| 11 | Đồng Xoài ⇄ Tân Sơn Nhất (sân bay) | 145.000đ – 190.000đ/người* | ~115 km | ~2h30 – 3h | Limousine (hành lý cồng kềnh báo trước) |
Các chặng nối Đông Nam Bộ phổ biến; giờ chạy và giá theo hợp đồng từng ngày.
| STT | Tuyến | Giá tham khảo | Quãng đường | Thời gian | Loại xe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bù Đốp ⇄ Bà Rịa – Vũng Tàu | 280.000đ – 320.000đ/người* | ~250 km | ~5h – 5h30 | Limousine |
| 2 | Đồng Xoài ⇄ Biên Hòa (Đồng Nai) | 150.000đ – 190.000đ/người* | ~135 km | ~2h45 | 16 chỗ / Limousine |
| 3 | Đồng Xoài ⇄ Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 110.000đ – 150.000đ/người* | ~95 km | ~2h | 16 chỗ / Limousine |
| 4 | Lộc Ninh ⇄ Tây Ninh | 90.000đ – 120.000đ/người* | ~75 km | ~1h45 | 16 chỗ |
| 5 | Đồng Xoài ⇄ Tây Ninh | 120.000đ – 160.000đ/người* | ~120 km | ~2h30 | 16 chỗ / Limousine |
| 6 | Chơn Thành ⇄ Bà Rịa – Vũng Tàu | 250.000đ – 300.000đ/người* | ~220 km | ~4h30 – 5h | Limousine / 16 chỗ |
| 7 | Phước Long ⇄ Dĩ An (Bình Dương) | 125.000đ – 160.000đ/người* | ~100 km | ~2h15 | 16 chỗ / Limousine |
| 8 | Lộc Ninh ⇄ Thủ Dầu Một | 100.000đ – 140.000đ/người* | ~85 km | ~2h | 16 chỗ |
| 9 | Bù Đốp ⇄ Dĩ An – Thuận An | 200.000đ – 260.000đ/người* | ~185 km | ~4h | Limousine / 16 chỗ |
Ghép chuyến giữa các thị trấn/huyện; có thể kết hợp với tuyến đi TP.HCM.
| STT | Tuyến | Giá tham khảo | Quãng đường | Thời gian | Loại xe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Xoài ⇄ Lộc Ninh | 70.000đ – 95.000đ/người* | ~80 km | ~1h45 | Xe ghép / 16 chỗ |
| 2 | Đồng Xoài ⇄ Bù Đốp | 90.000đ – 120.000đ/người* | ~115 km | ~2h30 | Xe ghép / 16 chỗ |
| 3 | Đồng Xoài ⇄ Chơn Thành | 40.000đ – 60.000đ/người* | ~45 km | ~50 phút – 1h | Xe ghép / taxi tuyến |
| 4 | Đồng Xoài ⇄ Bình Long | 65.000đ – 85.000đ/người* | ~75 km | ~1h30 | Xe ghép / 16 chỗ |
| 5 | Đồng Xoài ⇄ Phước Long (Thác Mơ) | 35.000đ – 50.000đ/người* | ~35 km | ~40 phút | Xe ghép |
| 6 | Lộc Ninh ⇄ Bù Đốp | 80.000đ – 110.000đ/người* | ~95 km | ~2h | Xe ghép / 16 chỗ |
| 7 | Chơn Thành ⇄ Bù Đốp | 110.000đ – 145.000đ/người* | ~130 km | ~2h45 | 16 chỗ / Limousine |
| 8 | Hớn Quản ⇄ Đồng Xoài | 35.000đ – 50.000đ/người* | ~35 km | ~45 phút | Xe ghép |
| 9 | Đồng Phú ⇄ Đồng Xoài | 30.000đ – 45.000đ/người* | ~25 km | ~35 – 45 phút | Xe ghép |
| 10 | Bù Gia Mập ⇄ Đồng Xoài | 80.000đ – 110.000đ/người* | ~95 km | ~2h | Xe ghép / 16 chỗ |
| 11 | Bù Đăng ⇄ Chơn Thành | 60.000đ – 85.000đ/người* | ~70 km | ~1h30 | Xe ghép / 16 chỗ |
| 12 | Phước Long ⇄ Lộc Ninh | 75.000đ – 100.000đ/người* | ~95 km | ~2h | Xe ghép / 16 chỗ |
| 13 | Bình Long ⇄ Chơn Thành | 50.000đ – 70.000đ/người* | ~55 km | ~1h15 | Xe ghép |
| 14 | Hớn Quản ⇄ Chơn Thành | 55.000đ – 75.000đ/người* | ~65 km | ~1h20 | Xe ghép |
| 15 | Bù Đăng ⇄ Phước Long | 70.000đ – 95.000đ/người* | ~85 km | ~1h50 | Xe ghép / 16 chỗ |
Dấu *: giá/người ghép chuyến hoặc ghế thường; limousine và ngày lễ có thể cao hơn. Mọi tuyến đều có thể đặt hai chiều trừ khi ghi chú khác.
Đón tận nhà tại Bình Phước, trả khách tận cổng các bệnh viện lớn ở TP.HCM.


Chạy liên tục trong ngày – linh hoạt theo lịch khám của khách.
Bình Phước → TP.HCM
04:00 – 06:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00
Phù hợp lịch khám sáng & chiều.
TP.HCM → Bình Phước
09:00 – 12:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00
Đón tại cổng bệnh viện sau khi khám xong.